| 1 | Lower Sackville à Mt Uniacke | Route dégagée mais mouillée, Route glacée par endroits | 2012-02-22 15:46 |
| | Mt Uniacke à Coldbrook | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:46 |
| | Coldbrook à Bridgetown | Route dégagée | 2012-02-22 16:18 |
| | Bridgetown à Pont de Bear River | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 16:18 |
| 2 | Amherst à Parrsboro | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:05 |
| | Parrsboro à Lower Five Islands | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:05 |
| | Lower Five Islands à Glenholme | Route partiellement enneigée (passable avec prudence), Route glacée par endroits | 2012-02-22 15:29 |
| | Glenholme à Onslow | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:29 |
| | Truro à Enfield | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:29 |
| | Enfield à Fall River | Route dégagée mais mouillée, Visibilité réduite | 2012-02-22 15:52 |
| 3 | Upper Tantallon à Hubbards | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:28 |
| | Autoroute 103 à la sortie 18 à Summerville Centre | Route dégagée | 2012-02-22 15:50 |
| 4 | Thomson Station à Folly Lake | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:05 |
| | Folly Lake à Glenholme | Route dégagée mais mouillée, Route glacée par endroits | 2012-02-22 15:29 |
| | Truro à Mount Thom | Route dégagée mais mouillée, Route glacée par endroits | 2012-02-22 15:29 |
| | Port Hastings à Port Hawkesbury | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:07 |
| | St Peters à Irish Cove | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:07 |
 |
6 ouest Johnstown sur 0.4 km |
réparation de pont, détour local, circulation réduite à une voie, Vitesse réduite, préparez-vous à arrêter, attendez-vous à des retards 2011-08-29 à 2012-06-30 |
2011-10-17 09:08 |
| | Irish Cove à Glace Bay | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:15 |
| 6 | Amherst à Port Howe | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:05 |
 |
Amherst Head à Port Howe |
réparation de pont, détour local, route fermée 2012-02-06 à 2012-02-24 |
2012-02-20 12:45 |
| | Port Howe à Brule | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:29 |
| | Brule à Rond-point de Pictou | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:13 |
| 7 | Parc industriel Burnside à Voie de contournement de Bedford | Route dégagée mais mouillée, Visibilité réduite | 2012-02-22 15:52 |
| | East Preston à Pleasant Harbour | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:48 |
| | Pleasant Harbour à Ecum Secum | Route dégagée | 2012-02-22 15:37 |
| | Ecum Secum à Lochaber | Route dégagée mais mouillée, Route glacée par endroits | 2012-02-22 20:53 |
| | Lochaber à Antigonish | Route partiellement glacée (passable avec prudence) | 2012-02-22 20:53 |
| 8 | Liverpool à Maitland Bridge | Route dégagée | 2012-02-22 15:50 |
| | Maitland Bridge à Annapolis Royal | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 16:18 |
| 10 | Bridgewater à Middleton | Route dégagée | 2012-02-22 16:18 |
| 12 | Chester Basin à Kentville | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:39 |
| 14 | Chester à Brooklyn | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:46 |
| | Brooklyn à Milford | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 13:24 |
| 16 | Ville de Canso à Monastery | Route dégagée mais mouillée, Route glacée par endroits | 2012-02-22 20:53 |
| 19 | Port Hastings à Mabou | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:07 |
| | Mabou à Margaree Forks | Route enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:43 |
| Promenade Northwest Arm | Avenue Main à Fairview à Chemin Old Sambro | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:28 |
| 22 | Sydney à Louisbourg | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:15 |
| Piste Cabot | Autoroute 105 à la sortie 7 à Margaree Forks | Route enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:52 |
| | Margaree Forks à Chéticamp | Route enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:43 |
 |
Aux environs de Point Cross à Aux environs de Point Cross |
réparation de pont, détour local, route fermée, Vitesse réduite 2012-01-10 à 2012-06-30 |
2012-01-09 14:56 |
| | Chéticamp à Big Intervale | Route enneigée (passable avec prudence), Visibilité réduite | 2012-02-22 16:57 |
| | Big Intervale à South Harbour | Route enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:52 |
| | St Anns à Ingonish | Route enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:52 |
| | Ingonish à South Harbour | Route enneigée (passable avec prudence), Visibilité réduite | 2012-02-22 16:57 |
| 101 | Bedford à Mount Uniacke | Route dégagée mais mouillée, Visibilité réduite | 2012-02-22 15:52 |
| | Mount Uniacke à Greenwich | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:46 |
| | Greenwich à Bridgetown | Route dégagée | 2012-02-22 16:18 |
| | Bridgetown à Bear River | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 16:18 |
| | Bear River à Weymouth | Route dégagée | 2012-02-22 16:18 |
| | Weymouth à Chemin Beaver River | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:43 |
| | Chemin Beaver River à Yarmouth | Route dégagée | 2012-02-22 15:59 |
| 102 | Halifax à Kearney Lake | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:28 |
| | Kearney Lake à Enfield | Route dégagée mais mouillée, Visibilité réduite | 2012-02-22 15:52 |
| | Enfield à Truro | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:29 |
| 103 | Halifax à Martins River | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:28 |
| | Martins River à Granite Village | Route dégagée | 2012-02-22 15:51 |
| | Granite Village à Barrington | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:35 |
| | Barrington à Yarmouth | Route dégagée | 2012-02-22 15:59 |
| 104 | Frontière du Nouveau-Brunswick à Mount Thom | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:29 |
| | Mount Thom à New Glasgow | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:13 |
| | New Glasgow à Marshy Hope | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:13 |
 |
12 est New Glasgow à 26 ouest Marshy Hope |
Vitesse réduite 2010-06-01 à 2012-05-31 |
2011-11-30 10:21 |
| | Marshy Hope à Antigonish | Route partiellement glacée (passable avec prudence) | 2012-02-22 20:53 |
| | Antigonish à Monastery | Route partiellement glacée (passable avec prudence) | 2012-02-22 20:53 |
 |
Antigonish à Monastery |
réparation de pont, circulation réduite à une voie, Vitesse réduite, préparez-vous à arrêter 2011-09-16 à 2012-08-31 |
2012-01-29 05:16 |
| | Monastery à W. Canso Causeway | Route partiellement glacée (passable avec prudence) | 2012-02-22 20:53 |
| | W. Canso Causeway à St Peters | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:07 |
| 105 | Port Hastings à Bucklaw | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:07 |
| | Bucklaw à Dalem Lake | Route enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:52 |
| | Dalem Lake à North Sydney | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:15 |
| 106 | Rond-point de Pictou à Hwy 104 at Exit 22 | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:13 |
| 107 | Westphal à Musquodoboit Harbour | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:48 |
| | Parc industriel Burnside à Westphal | Route dégagée mais mouillée, Visibilité réduite | 2012-02-22 15:52 |
| 111 | Pont MacKay à Woodside | Route dégagée mais mouillée, Visibilité réduite | 2012-02-22 15:52 |
| 118 | Boulevard Mic Mac à Intersection de l'autoroute 102 | Route dégagée mais mouillée, Visibilité réduite | 2012-02-22 15:52 |
| 125 | Autoroute 105 à la sortie 20 à Chemin Grand Lake | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:15 |
 |
Exit 7 à Exit 7 |
réparation de pont à 2012-08-31 |
2012-02-21 13:57 |
 |
Aux environs de Exit 7 à Aux environs de Exit 7 |
réparation de pont, détour local, attendez-vous à des retards 2012-02-24 à 2012-02-25 |
2012-02-21 13:57 |
 |
Aux environs de Exit 7 à Aux environs de Exit 7 |
réparation de pont, détour local 2012-02-27 à 2012-02-28 |
2012-02-21 13:57 |
| 202 | Intersection de la route 1 à Ardoise School Rd | Route dégagée | 2012-02-22 13:24 |
| | Ardoise School Rd à Route 14 | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 13:24 |
| 207 | Ross Road à West Chezzetcook | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:48 |
| 209 | Parrsboro à Apple River | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:05 |
| 212 | Oldham Road à Jct Rte 357 | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 16:09 |
| 217 | Digby à East Ferry | Route dégagée | 2012-02-22 16:18 |
| 223 | Autoroute 105 à la sortie 6 à Leitches Creek | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:52 |
| 224 | Gays River Bridge à Beaver Dam | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 16:09 |
| | Beaver Dam à Sheet Harbour | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:37 |
| 236 | Union Corner à Stanley | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:46 |
| | Stanley à Rte 289 | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 13:24 |
| | Rte 289 à Truro Heights | Route dégagée mais mouillée, Route glacée par endroits | 2012-02-22 15:29 |
| 242 | River Hebert à Maccan | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:05 |
| 245 | Sutherlands River à Knoydart | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:13 |
| | Knoydart à Antigonish | Route partiellement glacée (passable avec prudence) | 2012-02-22 20:53 |
| 252 | Whycocomagh à Brook Village | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:07 |
| | Brook Village à Mabou | Route enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:43 |
| 256 | West New Annan à College Grant | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:29 |
| | College Grant à Lyons Brook | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:13 |
| 277 | Lantz à Gays River | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 16:09 |
| 289 | Green Oaks à Sheepherders Junction | Route dégagée mais mouillée, Route glacée par endroits | 2012-02-22 15:29 |
| | Sheepherders Junction à Westville | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:13 |
| 302 | Southampton à Nappan | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:05 |
| 305 | Sydney Mines à Sydney River | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:15 |
| 306 | Spryfield à Sambro | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:28 |
| 307 | Route 4 à Route 6 | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:05 |
| 311 | Onslow à Upper North River | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:29 |
| | Upper North River à Earltown | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:29 |
 |
Upper North River à Earltown |
réparation de pont, circulation réduite à une voie 2012-02-06 à 2012-02-27 |
2012-02-10 05:49 |
| | Earltown à Tatamagouche | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:29 |
| 316 | Autoroute 104 à Limite du comté d'Antigonish | Route partiellement glacée (passable avec prudence) | 2012-02-22 20:53 |
| 321 | Oxford à Port Philip | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:05 |
| 333 | Fin du chemin Bay à Tantallon | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:28 |
| 336 | Upper Musquodoboit à Colchester County Line | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 16:09 |
| | Colchester County Line à Eastville | Route dégagée mais mouillée, Route glacée par endroits | 2012-02-22 15:29 |
| 347 | New Glasgow à Guysborough County Line | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:13 |
| 349 | Spryfield à Sambro | Route dégagée | 2012-02-22 15:28 |
| 354 | Limite de la MRH à Limite du comté d'Halifax et de Hants | Route dégagée mais mouillée, Visibilité réduite | 2012-02-22 15:52 |
| | Limite du comté d'Halifax et de Hants à Intersection de la route 236 | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 13:24 |
| 357 | Jct Trk 7 à Middle Musquodoboit | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 16:09 |
| 368 | Mahoneys Corner à Wallace Bay | Route dégagée mais mouillée | 2012-02-22 15:05 |
| 374 | Sheet Harbour à Malay Falls | Route partiellement enneigée - Neige compacte (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:37 |
| | Malay Falls à New Glasgow | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:37 |
| 376 | Rond-point de Pictou à Central West River | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:13 |
| 395 | Whycocomagh à South Lake Ainslie | Route partiellement enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:07 |
| | South Lake Ainslie à Southwest Margaree | Route enneigée (passable avec prudence) | 2012-02-22 15:43 |